Blog
basic studs
Posted by
on![]() |
|||||
Studs prices | wholesale - 2019 | ||||
Round | |||||
Item Number | |||||
SKU | Description | Units | sale | ||
FPE25 | 1/4CT | GH SI3-1I | 199.00 * special | ||
FPE33 | 1/3CT | GH SI3-1I | $260.00 | ||
FPE40 | 3/8CT | GH SI3-1I | $345.00 | ||
FPE50 | 1/2CT | GH SI3-1I | $520.00 | ||
FPE60 | 5/6CT | GH SI3-1I | $600.00 | ||
FPE75 | 3/4CT | GH SI3-1I | $825.00 | ||
FPE90 | .90CT | GH SI3-1I | $1,150 | ||
FPE100 | 1CT | GH SI3-1I | $1,299.00** special | ||
FPE125 | 1.25CT | GH SI3-1I | $2,200.00 | ||
FPE150 Better...... | 1.5CT | GH SI3-1I | $3100 | ||
FPE25 | 1/4CT | H- I SI | $275.00 | ||
FPE33 | 1/3CT | H- I SI | $340.00 | ||
FPE40 | 3/8CT | H- I SI | $449.00 | ||
FPE50 | 1/2CT | H- I SI | $615.00 | ||
FPE60 | 5/6CT | H- I SI | $750.00 | ||
FPE75 | 3/4CT | H- I SI | $950.00 | ||
FPE90 | .90CT | H- I SI | $1,920.00 | ||
FPE100 | 1CT | H- I SI | $2,450.00 | ||
FPE125 | 1.25CT CALL | ||||
FPE150 | 1.5CT CALL | ||||
PRINCESS | |||||
PRE40 | 3/8CT | GH SI3-1I | $345.00 | ||
PRE50 | 1/2CT | GH SI3-1I | $499.00 | ||
PRE60 | 5/6CT | GH SI3-1I | $599.00 | ||
PRE75 | 3/4CT | GH SI3-1I | $799.00 | ||
PRE90 | .90CT | GH SI3-1I | $1,299.00 | ||
PRE100 | 1CT | GH SI3-1I | $1,499.00 | ||
PRE25 | 1/4CT | H- I SI | $275.00 | ||
PRE40 | 3/8CT | H- I SI | $449.00 | ||
PRE50 | 1/2CT | H- I SI | $550.00 | ||
PRE60 | 5/6CT | H- I SI | $699.00 | ||
PRE75 | 3/4CT | H- I SI | $899.00 | ||
PRE90 | .90CT | H- I SI | $1,799.00 | ||
PRE100 | 1CT | H- I SI | $1,999.00 | ||
USA STUDS | 1-800-USA-STUD | usastuds1@gmail.com | Fax: 212-302-7098 |
HOOP EARRING
F142-1 1CT T.W H-I SI3- I1 $799
F142-2 2CT T.W H-I SI3- I1 $1200
F142-3 3CT T.W H-I SI3 -I1 $1900
F142-4 4CT T.W H-I SI3- I1 $2400
F142-5 5CT T.W H-I SI3- I1 $3600